BẢNG GIÁ CHI TIẾT BỌC RĂNG SỨ
PHỤC HÌNH RĂNG
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH
| RĂNG KIM LOẠI | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
| Răng Kim Loại ( thường ) | 1.500.000 | 1 răng | Việt Nam | 3 năm |
| Răng sứ KL TiTan | 2.500.000 | 1 răng | Phôi Titan Mỹ | 5 năm |
RĂNG TOÀN SỨ
| Venus-Ziconia (thường) | 3.500.000 | 1 răng | Korea | 7 năm |
| Sứ Zirconia (tốt) | 5.000.000 | 1 răng | Đức | 10 năm |
| Sứ Cercon HT | 7.000.000 | 1 răng | Đức | 15 năm |
| Sứ HT Smile ( cao cấp) | 8.000.000 | 1 răng | Đức | 15 năm |
| Sứ Lava Plus ( cao cấp) | 12.000.000 | 1 răng | Mỹ | Trọn đời |
| DIAMOND Phôi Sứ White
Ht-Lava (cao cấp) |
20.000.000 | 1 răng | Mỹ – Đức | Trọn đời |
BẢNG GIÁ CHI TIẾT BỌC RĂNG SỨ TẠI VIỆN NHA KHOA THẨM MỸ ANH DENTAL CHI NHÁNH HÀ NỘI NĂM 2025
| PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH
( SỨ TOÀN SỨ ) |
|||
| LOẠI RĂNG SỨ | CHI PHÍ | XUẤT SỨ | BẢO HÀNH |
| Răng sứ Venus-Ziconia | 4.000.000/1 răng | Hàn Quõc | 7 năm |
| Răng sứ Cercon HT | 7.000.000/ 1 răng | Đức | 15 năm |
| Răng sứ HT – Smile | 8.000.000/ 1 răng | Đức | 15 năm |
| Răng sứ Lava Plus | 11.000.000/1 răng | Mỹ | 15 năm |
| Răng sứ Glasspocerlain – Nacera đa lớp | 12.000.000/1 răng | Đức | 15 năm |









