Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín, giá minh bạch để bắt đầu chăm sóc răng miệng?
Rất nhiều người băn khoăn:
-
“Khám răng tổng quát giá bao nhiêu?”
-
“Cạo vôi răng định kỳ nên thực hiện khi nào?”
-
“Chi phí trám răng sâu có đắt không?”
Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời tất cả. Dưới đây là bảng giá dịch vụ nha khoa tổng quát mới nhất năm 2025, cập nhật bởi Viện Nha Khoa Thẩm Mỹ Anh Dental – đơn vị tiên phong trong chăm sóc và phục hồi răng miệng toàn diện.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT CHI NHÁNH TP.HCM
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
X – Quang tại chỗ | 50.000 | Nếu làm dịch vụ ( miễn phí ) |
X – Quang toàn hàm | 400.000 | Nếu làm dịch vụ trên 3.000.000 ( miễn phí ) |
LẤY CAO RĂNG – ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ |
Lấy cao răng, đánh bóng răng độ 1 | 300.000/ 2 hàm |
Lấy cao răng, đánh bóng độ 2, 3 | 500.000/ 2 hàm |
Lấy cao răng, đánh bóng dộ 4 | 600.000/ 2 hàm |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU CHUYÊN SÂU
lCR, Điều trị viêm lợi bằng máng | 1.000.000 / 2 hàm |
Điều trị nha chu Mức 1 | 3.000.000 / 2 hàm |
Điều trị cười hở lợi | 2.000.000 / 1 răng |
Điều trị nha chu chuyên sâu Mức 2 tối đa 99% vi khuẩn | 600.000/ 1 hàm |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
Điều trị tủy niti mức 1 Điều trị nha chu chuyên sâu Mức 2 tối đa 99% vi khuẩn – bóc tách lật vạt làm sạch |
1.500.000/ 1 răng
4.000.000/ 1 răng |
Điều trị tủy lại ( thêm 30%) | 1.950.000/ 1 răng |
RĂNG SỮA
Bôi vecni flour | 300.000/ 2 hàm |
Trám ngừa hố rãnh sealant KOREA | 300.000/ 1 Răng |
Chụp Mão Thép | 1.000.000/ 1 răng |
CHỮA TỦY 9 ( CHƯA TÍNH PHÍ TRÁM KẾT THÚC )
Răng sữa 1 chân | 600.000 – 800.000/ 1 răng |
Răng sữa 3 chân | 800.000 – 1.200.000/ 1 răng |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT CHI NHÁNH HÀ NỘI
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Khám và tư vấn | Miễn phí | |
X- Quang tại chỗ | 50.000 | Nếu làm dịch vụ ( miễn phí) |
X – Quang toàn hàm | 400.000 | Nếu làm dịch vụ trên 3.000.000 ( miễn phí ) |
LẤY CAO RĂNG – ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU | ||
Lấy cao răng, đánh bóng độ 1 | 400.000/ 2 hàm | |
Lấy cao răng, đánh bóng độ 2, 3 | 500.000/ 2 hàm | |
Lấy cao răng, đánh bóng độ 4 | 600.000/2 hàm | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU CHUYÊN SÂU | ||
lCR, Điều trị viêm lợi bằng máng | 1.000.000/ 2 hàm | |
Điều trị nha chu Mức 1: 3 lần hẹn | 3.000.000/ 2 hàm | |
Điều trị nha chu chuyên sâu Mức 2 tối đa 99% vi khuẩn – bóc tách lật vạt làm sạch: 3 lần hẹn | ||
Điều trị cười hở lợi | 2.000.000/ 1 ĐV RĂNG | |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
Điều trị tủy niti mức 1 | 1.500.000/1 răng | |
Điều trị tủy niti mức 2 | 3.000.000/ 1 răng | |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
Điều trị tủy bằng vật liệu cao cấp Ortho MTA | 5.000.000/1 răng | |
Điều trị tủy lại | 4.000.000/ 1 răng |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TỔNG QUÁT CHI NHÁNH HÀ NỘI
Nếu bạn đang có thắc mắc như:
-
“Tôi bị chảy máu chân răng – có nên đi cạo vôi không?”
-
“Răng ê buốt nhẹ – có cần trám hay chưa?”
-
“Muốn kiểm tra toàn hàm, cần đặt lịch trước không?”
Hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại Anh Dental – bác sĩ sẽ giúp bạn kiểm tra, phân tích tình trạng răng miệng cụ thể và lên kế hoạch điều trị phù hợp nhất.