BẢNG GIÁ CHI TIẾT DÁN SỨ VENEER
| DÁN SỨ VENEER | ||||
| LOẠI SỨ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH |
| Emax Press | ► 9.000.000 | 1 răng | Thụy Sỹ | 15 Năm |
| Ami Emax Press ( Sứ Thủy
Tinh cao cấp) |
► 12.000.000 | 1 răng | Thụy Sỹ | 20 Năm |
| Sứ LISI thủy tinh cao cấp | ► 12.500.000 | 1 răng | JAPAN | 20 Năm |
| Diamond Phôi Sứ WHITE HT | ► 20.900.000 | 1 răng | Phôi Thụy Sỹ,
Đức, USA |
Trọn đời |
BẢNG GIÁ CHI TIẾT PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP
| PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | |
| Răng nhựa Việt Nam | ► 400.000/ 1 đơn vị |
| Răng composite Mỹ, Nhật | ► 1.000.000/ 1 đơn vị |
| Răng sứ tháo lắp Đức | ► 1.500.000/ 1 đơn vị |
| Bán hàm nhựa dẻo | ► 1.500.000/ 1 đơn vị |
| Nền nhựa cường lực toàn hàm | ► 3.000.000/ 1 hàm |
| Hàm nhựa dẻo | ► 3.000.000/ 1 đơn vị |
| Hàm khung kim loại | ► 2.000.000/ 1 đơn vị |
| Hàm khung titan | ► 3.000.000/ 1 đơn vị |
| Mắc cài đơn | ► 2.000.000/ 1 đơn vị |
| Mắc cài đôi | ► 3.000.000/ 1 đơn vị |
| Mắc cài bi | ► 3.000.000/ 1 đơn vị |
| Lưới kim loại thường | ► 1.000.000/ 1 hàm |
| Lưới kim loại loại tốt | ► 1.500.000/ 1 hàm |
| Đệm hàm | ► 1.500.000/ 1 hàm |
| Thêm răng lẻ | ► 500.000/ 1 răng |
| Thay móc | ► 500.000/ 1 móc |











